Below are the sizing charts provided by the manufacturer. Allow for slight variances in sizing. Some uniforms are not pre-shrunk and you should allow for shrinkage - check the item's listing for shrinkage information. If you have any questions about sizing, speak to your instructor or call 1-800-586-5836 before placing your order.
Karate / TKD / Student Judogi
Karate / TKD Gi & Pants
Tokai Judogi
Single Weave Judogi
Original BJJ Gi
Student BJJ Gi
Hajime BJJ Gi
Baby Karategi
Baby Judogi
Rank Belts
Knee Pads
Sparring Gear
Karate / TKD / Student Judogi
| Size | Height Ft. | Weight Lbs. |
| 0000 | < 3'6 | - - |
| 000 | < 4'0 | - - |
| 00 | 4'0 - 4'4 | - - |
| 0 | 4'4 - 4'6 | - - |
| 1 | 4'6 - 4'9 | - - |
| 2 | 4'10 - 5'3 | 110 - 135 lbs. |
| 3 | 5'2 - 5'7 | 135 - 160 lbs. |
| 4 | 5'6 - 5'11 | 160 -190 lbs. |
| 5 | 5'10 - 6'3 | 190 - 220 lbs. |
| 6 | 6'2 - 6'6 | 210 - 250 lbs. |
| 7 | 6'3 - 6'7 | 230 - 260 lbs. |
| 8 | 6'4 - 6'8 | 250 - 270 lbs |

Karate / TKD Gi & Pants
Used for the Fuji Student Karategi and Fuji Advanced Karate Pants.

Tokai Judogi

| Size | A | B | C | D | E | F | G |
| 2 | 142 | 72 | 52 | 17 | 90 | 45 | 21 |
| 2.5 | 147 | 75 | 52 | 18 | 92 | 47 | 21 |
| 3 | 152 | 78 | 54 | 18 | 94 | 49 | 22 |
| 3.5 | 156 | 80 | 56 | 19 | 98 | 51 | 23 |
| 4 | 160 | 82 | 58 | 19 | 101 | 52 | 24 |
| 4.5 | 164 | 84 | 60 | 19 | 103 | 55 | 24 |
| 5 | 168 | 86 | 62 | 20 | 106 | 57 | 25 |
| 5.5 | 172 | 89 | 65 | 20 | 109 | 59 | 25 |
| 6 | 176 | 92 | 68 | 21 | 111 | 61 | 26 |
| 6.5 | 180 | 95 | 70 | 21 | 113 | 63 | 26 |
| 7 | 184 | 98 | 72 | 22 | 115 | 65 | 27 |
| 7.5 | 185 | 99 | 74 | 22 | 116 | 67 | 27 |
Single Weave Judogi
Used for the Fuji Student Judogi (Single Weave) and Fuji Signature Student Judogi.

Original BJJ Gi
Used for the Fuji Original Middleweight Student BJJ Gi (adult and youth).

Student BJJ Gi
Used for the Fuji Middleweight Student BJJ Gi.

Hajime BJJ Gi



Baby Karategi

Baby Judogi

Rank Belts
| Size | Length |
| C00-BJJ | 78" |
| C0-BJJ | 82" |
| C1-BJJ | 86" |
| C2-BJJ | 90" |
| C3-BJJ | 97" |
| C4-BJJ | 104" |
| C5-BJJ | 113" |
| 00 | 79" |
| 0 | 82" |
| 1 | 84" |
| 2 | 89" |
| 3 | 96" |
| 4 | 105" |
| 5 | 113" |
| 6 | 120" |
| 7 | 130" |
| 8 | 136" |
Knee Pads

Sparring Gear
Headgear


Punch Pads


Kick Pads

